Size Chart
Inches
Centimeters
* Our size chart provides detailed measurement of our clothes.
* Note that the measurement of Sheilay garments may vary according to design and style.
* Please take into consideration that some Sheilay Items are designed to be slim fit. If you find you’re in between sizes, we recommend ordering a size up.
Size
|
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
Underbust |
28 ¼ |
30 |
31 ½ |
33 |
34 ¾ |
36 ¼ |
Waist |
28 ¼ |
30 |
31 ½ |
33 |
34 ¾ |
36 ¼ |
Hips |
36 ¼ |
37 ¾ |
39 ¼ |
41 |
42 ½ |
44 |
Underbust |
72 |
76 |
80 |
84 |
88 |
92 |
Waist |
72 |
76 |
80 |
84 |
88 |
92 |
Hips |
92 |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
Size Conversion
* Measurements shown in the Size Conversion refer to body measurements.
* This size conversion chart is intended for reference only.Please refer to the size chart when ordering.
* All conversions are approximate.
Size |
EU |
US |
UK |
Bust |
Underbust |
Waist |
Hips |
XS | 36 | 4 | 8 | 83.8 | 69.8 | 68.5 | 88.9 |
S | 38 | 6 | 10 | 87.6 | 73.6 | 72.3 | 92.7 |
M | 40 | 8 | 12 | 91.4 | 77.4 | 76.2 | 96.5 |
L | 42 | 10 | 14 | 95.2 | 81.2 | 80 | 100.3 |
XL | 44 | 12 | 16 | 99.1 | 85 | 83.8 | 104.1 |
2XL | 46 | 14 | 18 | 102.8 | 88.9 | 87.6 | 107.9 |
3XL | 48 | 16 | 20 | 106.6 | 91.4 | 91.4 | 111.7 |
4XL | 50 | 18 | 22 | 111.7 | 96.5 | 99 | 118.1 |
5XL | 52 | 20 | 24 | 116.8 | 101.6 | 104.1 | 123.1 |
6XL | 54 | 22 | 26 | 121.9 | 106.6 | 109.2 | 128.2 |
7XL | 56 | 24 | 28 | 127 | 111.7 | 114.3 | 133.3 |
8XL | 58 | 26 | 30 | 132 | 116.8 | 119.3 | 138.4 |
Size |
EU |
US |
UK |
Bust |
Underbust |
Waist |
Hips |
XS | 36 | 4 | 8 | 33 | 27.5 | 27 | 35 |
S | 38 | 6 | 10 | 34.5 | 29 | 28.5 | 36.5 |
M | 40 | 8 | 12 | 36 | 30.5 | 30 | 38 |
L | 42 | 10 | 14 | 37.5 | 32 | 31.5 | 39.5 |
XL | 44 | 12 | 16 | 39 | 33.5 | 33 | 41 |
2XL | 46 | 14 | 18 | 40.5 | 35 | 34.5 | 42.5 |
3XL | 48 | 16 | 20 | 42 | 36 | 36 | 44 |
4XL | 50 | 18 | 22 | 44 | 38 | 39 | 46.5 |
5XL | 52 | 20 | 24 | 46 | 40 | 41 | 48.5 |
6XL | 54 | 22 | 26 | 48 | 42 | 43 | 50.5 |
7XL | 56 | 24 | 28 | 50 | 44 | 45 | 52.5 |
8XL | 58 | 26 | 30 | 52 | 46 | 47 | 54.5 |
Most item's size are suitable for the body measurements chart above.All conversions are approxmiate, this size chart is intended for reference only.